Che fine hanno fatto i 311 milioni di euro che spettano ai medici?
Che fine hanno fatto i 311 milioni di euro che spettano ai medici?
In 10 anni falcidiato il salario accessorio dei medici dipendenti del SSN: persi in media 15 mila euro ciascuno. Quici (CIMO-FESMED): «Non stupiamoci della fuga dagli ospedali»
Roma, 6 aprile 2022 – Più di 311 milioni di euro. A tale cifra ammonterebbe il tesoretto che nel solo 2019 sarebbe spettato ai medici dipendenti del SSN e che invece le Aziende non gli avrebbero riconosciuto. Il condizionale tuttavia è necessario: un’Azienda su quattro, infatti, non rispetta l’obbligo di pubblicare i dati relativi alla costituzione dei fondi contrattuali e all’utilizzo degli stessi, rendendo impossibile qualsiasi valutazione di congruità tra le risorse stanziate all’atto della costituzione dei fondi e le risorse spese nell’utilizzo delle stesse. Un’assenza di trasparenza che riguarda sempre più aziende (nel 2015 il 13,10% aveva fornito dati parziali; nel 2019 tale percentuale è arrivata al 25,15%), motivo per il quale la Federazione CIMO-FESMED richiederà l’intervento della Corte della Conti.
Parliamo dei residui dei fondi contrattuali (tab. 1 nel file allegato) necessari a finanziare una parte (cosiddetta accessoria) dello stipendio dei medici dipendenti del SSN, che secondo l’analisi del sindacato CIMO-FESMED ammonterebbero, nel 2019, a 311.651.498 euro. Un fenomeno che si può riscontrare anche negli anni precedenti e che desta preoccupazione. Tali residui, infatti, frutto della differenza tra costituzione dei fondi contrattuali e loro utilizzo, dovrebbero essere integralmente spesi nell’anno al quale si riferisce la costituzione dei fondi stessi, ed eventuali risorse eccedenti dovrebbero essere riversate nelle buste paga dei medici l’anno successivo. Ebbene, questo principio non viene applicato in numerose Aziende, che invece accumulano le risorse, e ci auguriamo non le utilizzino per finanziare altre voci di spesa. La Federazione CIMO-FESMED continuerà dunque a verificare l’effettiva erogazione dei residui richiedendo a ogni Azienda gli atti amministrativi che testimoniano l’avvenuto conguaglio. L’analisi condotta in alcune Aziende ha già evidenziato situazioni inaccettabili, in merito alle quali il sindacato ha intrapreso azioni adeguate a tutela dei diritti dei professionisti.
Ma quel che è ancora più grave, è che tale prassi si sia verificata a valle di una serie di disposizioni che tra il 2010 ed il 2019 hanno tagliato drasticamente le retribuzioni dei medici: in media, dal 2010 al 2019 ogni medico dipendente ha perso cumulativamente 15.700 euro. Un calcolo che non tiene conto delle diverse retribuzioni per incarico dirigenziale, ma che è il risultato della divisione del totale dei fondi contrattuali per il numero dei medici dipendenti del SSN (Tab. 2 e 3). Tagli che sono quindi frutto della diminuzione, tra il 2010 ed il 2019, di oltre il 20% delle risorse utilizzate per il trattamento accessorio dei medici, a fronte di una diminuzione del numero di medici dipendenti del SSN che si attesta attorno al 4%.
«Non stupiamoci, allora, se sempre più medici decidono di abbandonare gli ospedali pubblici e i giovani scelgono di lavorare all’estero. Va benissimo pensare alle riforme strutturali del Servizio sanitario nazionale, ma se non si mette mano anche a questi temi sarà impossibile colmare la carenza di personale. Per questo la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che ci auguriamo parti il prima possibile, sarà fondamentale. Chiederemo di recuperare la differenza evidente con i salari dei medici degli altri Paesi europei e di introdurre strumenti che impongano alle Aziende l’utilizzo corretto dei residui dei fondi contrattuali» dichiara il Presidente della Federazione CIMO-FESMED Guido Quici.
Tabella 1 – Costituzione e utilizzo dei fondi contrattuali – Anno 2019 | ||||
Costituzione | Utilizzo | Δ | Δ % | |
Piemonte | 252.172.042 | 226.793.116 | 25.378.926 | 10,06 |
Valle d’Aosta | 11.734.343 | 8.014.411 | 3.719.932 | 31,70 |
Lombardia | 401.515.014 | 376.631.289 | 24.883.725 | 6,20 |
Veneto | 207.471.732 | 172.667.770 | 34.803.962 | 16,78 |
Friuli Venezia Giulia | 78.031.214 | 63.982.951 | 14.048.263 | 18,00 |
Liguria | 66.219.337 | 59.118.855 | 7.100.482 | 10,72 |
Emilia Romagna | 246.906.479 | 206.702.493 | 40.203.986 | 16,28 |
Toscana | 173.548.419 | 153.063.180 | 20.485.239 | 11,80 |
Umbria | 24.861.463 | 23.608.824 | 1.252.639 | 5,04 |
Marche | 84.405.536 | 61.665.907 | 22.739.629 | 26,94 |
Lazio | 112.361.632 | 101.401.263 | 10.960.369 | 9,75 |
Abruzzo | 67.120.787 | 56.642.286 | 10.478.501 | 15,61 |
Molise | 32.350 | 26.674 | 5.676 | 17,55 |
Campania | 164.444.673 | 148.852.618 | 15.592.055 | 9,48 |
Puglia | 106.377.093 | 94.015.849 | 12.361.244 | 11,62 |
Basilicata | 27.608.516 | 22.640.638 | 4.967.878 | 17,99 |
Calabria | 85.442.115 | 66.616.761 | 18.825.354 | 22,03 |
Sicilia | 115.004.654 | 96.117.282 | 18.887.372 | 16,42 |
Sardegna | 86.163.567 | 61.207.301 | 24.956.266 | 28,96 |
Italia | 2.311.420.966 | 1.999.769.468 | 311.651.498 | 13,48 |
Fonte – Conto annuale RGS – Elaborazione Centro studi CIMO |
Tabella 2 – Fondi contrattuali della dirigenza medica – valori assoluti (mln €) | ||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Posizione | 2.184 | 2.157 | 2.087 | 2.045 | 2.045 | 1.961 | 1.957 | 1.923 | 1.907 | 1.874 |
Disagio | 428 | 432 | 413 | 405 | 405 | 394 | 384 | 380 | 368 | 361 |
Risultato | 431 | 425 | 420 | 391 | 376 | 359 | 339 | 277 | 187 | 280 |
Totale | 3.043 | 3.014 | 2.920 | 2.841 | 2.826 | 2.714 | 2.680 | 2.580 | 2.462 | 2.515 |
Fonte: MEF – RGS – conto annuale – Elaborazione Centro Studi CIMO |
Tabella 3 – Medie trattamento accessorio pro capite e perdite cumulate rispetto al 2010 | ||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Totale fondi contrattuali (mln €) | 3.043 | 3.014 | 2.920 | 2.841 | 2.826 | 2.714 | 2.680 | 2.580 | 2.462 | 2.515 |
Numero medici dip. SSN | 117.152 | 115.449 | 114.640 | 113.803 | 112.741 | 110.909 | 110.512 | 110.888 | 111.654 | 112.146 |
Tratt. accessorio pro capite (€) | 25.975 | 26.107 | 25.471 | 24.964 | 25.066 | 24.471 | 24.251 | 23.267 | 22.050 | 22.426 |
Differenze rispetto al 2010 (€) | 0 | 132 | -504 | -1.011 | -909 | -1.504 | -1.724 | -2.708 | -3.925 | -3.549 |
Fonte: MEF – RGS – conto annuale – elaborazione Centro Studi CIMO |